索引号 |
776637527/2024-00074 |
公开方式 |
主动公开 |
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,严格落实各级有关决策部署和政府信息公开条例,全面推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开和重点领域信息公开,不断提升政策发布、解读质量,做好人民群众关切问题的回应,切实提高政府工作的透明度。
(一)主动公开
全年主动公开政府信息总数1339条,其中概括类信息11条,政务动态信息1095条、信息公开目录信息44条,推送微信信息189条
(二)依申请公开
2024年,我委共接到社会公众有关政府信息公开申请5起,已全部按时按要求答复办结。其中予以公开5件。
在复议、诉讼方面,本年度未收到有关政府信息公开的行政复议申请、未发生关于政府信息公开的行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
加强组织领导,坚持正确政治方向,严格执行信息公开各项规章制度,积极做好信息审核和发布工作,做到政务信息、动态新闻和重大、突发信息及时更新,及时回应群众意见建议。严格执行保密审查制度,明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,确保不发生泄密事件。
(四)政府信息公开平台建设
本年度,按照政务公开工作要求,及时修订更新了政府信息公开指南,并持续做好门户网站信息审核发布工作,扎实做好网站及政务新媒体的建设和管理工作,实现网站及新媒体安全、健康、有序运行。
(五)监督保障
加强对网站、政务新媒体平台的安全管理,严格落实信息发布内容“三审三校”制度,常态化开展问题自查自纠,并对已发布的信息进行全面排查,对发现的问题及时进行整改,营造良好社会环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我委在政务公开工作中虽然取得了一些成效,但也存在一些问题:工作的系统性、制度化有待进一步提高。
改进计划:重新梳理完善政务公开相关工作机制,在此基础上进一步细化工作规范要求,健全督查考核机制,形成工作闭环,以制度化确保工作的系统性,提升工作质量。
六、其他需要报告的事项
信息处理费的收取情况: 2024年,我委未向公众发出收费通知和收取政府信息公开相关费用。