索引号 |
776637527/2017-00178 |
公开方式 |
主动公开 |
杭州华东医药集团有限公司2016高管年薪披露
发布日期:2017-12-18 14:25
来源:市国资委
浏览次数:
市管企业年度薪酬信息披露参考样式 | ||||||||
(市管企业可增加薪酬信息披露内容和补充其他需要说明的事项) | ||||||||
杭州华东医药集团有限公司 | ||||||||
公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | ||||||
合计 | ||||||||
(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||||
金旭虎 | 董事长 | 1-12月 | 51.72 | 8.25 | 0.058 | 60.028 | 否 | 0 |
傅航 | 总经理 | 1-12月 | 41.38 | 8.35 | 0.058 | 49.788 | 否 | 0 |
李阅东 | 副总经理 | 1-7月 | 41.38 | 4.68 | 0.058 | 46.118 | 否 | 0 |
邵玲敏 | 党委副书记 | 1-12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 41.38 |
备注: 1、上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员2016年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由杭州市国资委核定。 2、根据2016年度股份公司年报披露,邵玲敏年薪为62万元,按照市国资委要求,差额部分已退回。 |